=
{
343, 364, 385, 408, 433, 459, 486, 515, 546, 579, 614, 650,
344, 365, 387, 410, 434, 460, 488, 517, 548, 581, 615, 652,
345, 365, 387, 410, 435, 461, 489, 518, 549, 582, 617, 653,
346, 366, 388, 411, 436, 462, 490, 519, 550, 583, 618, 655,
346, 367, 389, 412, 437, 463, 491, 520, 551, 584, 619, 657,
347, 368, 390, 413, 438, 464, 492, 522, 553, 586, 621, 658,
348, 369, 391, 415, 439, 466, 493, 523, 554, 587, 622, 660,
349, 370, 392, 415, 440, 467, 495, 524, 556, 589, 624, 661,
350, 371, 393, 416, 441, 468, 496, 525, 557, 590, 625, 663,
351, 372, 394, 417, 442, 469, 497, 527, 558, 592, 627, 665,
351, 372, 395, 418, 443, 470, 498, 528, 559, 593, 628, 666,
352, 373, 396, 419, 444, 471, 499, 529, 561, 594, 630, 668,
353, 374, 397, 420, 445, 472, 500, 530, 562, 596, 631, 669,
354, 375, 398, 421, 447, 473, 502, 532, 564, 597, 633, 671,
355, 376, 398, 422, 448, 474, 503, 533, 565, 599, 634, 672,
356, 377, 399, 423, 449, 475, 504, 534, 566, 600, 636, 674,
356, 378, 400, 424, 450, 477, 505, 535, 567, 601, 637, 675,
357, 379, 401, 425, 451, 478, 506, 537, 569, 603, 639, 677,
358, 379, 402, 426, 452, 479, 507, 538, 570, 604, 640, 679,
359, 380, 403, 427, 453, 480, 509, 539, 571, 606, 642, 680,
360, 381, 404, 428, 454, 481, 510, 540, 572, 607, 643, 682,
360, 382, 405, 429, 455, 482, 511, 541, 574, 608, 645, 683,
361, 383, 406, 430, 456, 483, 512, 543, 575, 610, 646, 685,
362, 384, 407, 431, 457, 484, 513, 544, 577, 611, 648, 687,
363, 385, 408, 432, 458, 485, 514, 545, 578, 612, 649, 688
}