LMMS
Loading...
Searching...
No Matches
13-fender-superchamp-sm57-off.h
Go to the documentation of this file.
2 +0.0000000000000, +0.0000657422902, +0.0001240736314, +0.0000874970117,
3 -0.0000437485059, -0.0002041596940, -0.0002918957686, -0.0002699019842,
4 -0.0001458283529, +0.0000291656706, +0.0002115706431, +0.0003136504901,
5 +0.0003136504901, +0.0001895768587, +0.0000000000000, -0.0001824049725,
6 -0.0003064786039, -0.0003136504901, -0.0001969878078, -0.0000074109491,
7 +0.0001969878078, +0.0003428161607, +0.0003719818312, +0.0002773129333,
8 +0.0000874970117, -0.0001166626823, -0.0002918957686, -0.0003573989959,
9 -0.0002918957686, -0.0001094907961, +0.0001094907961, +0.0003136504901,
10 +0.0004305522352, +0.0004085584509, +0.0002773129333, +0.0000657422902,
11 -0.0001458283529, -0.0003064786039, -0.0003573989959, -0.0002844848195,
12 -0.0001240736314, +0.0000729141764, +0.0002553191489, +0.0003502271097,
13 +0.0003428161607, +0.0002335644274, +0.0000729141764, -0.0000874970117,
14 -0.0002041596940, -0.0002407363137, -0.0001824049725, -0.0000657422902,
15 +0.0000657422902, +0.0001824049725, +0.0002335644274, +0.0002189815922,
16 +0.0001532393019, +0.0000657422902, -0.0000145828353, -0.0000583313411,
17 -0.0000583313411, -0.0000291656706, +0.0000074109491, +0.0000511594549,
18 +0.0000803251255, +0.0000874970117, +0.0000874970117, +0.0000874970117,
19 +0.0000949079608, +0.0001020798470, +0.0001020798470, +0.0000874970117,
20 +0.0000437485059, -0.0000074109491, -0.0000583313411, -0.0000729141764,
21 -0.0000365766197, +0.0000437485059, +0.0001678221372, +0.0002844848195,
22 +0.0003428161607, +0.0003064786039, +0.0001749940234, -0.0000074109491,
23 -0.0001895768587, -0.0002990676548, -0.0002918957686, -0.0001386564667,
24 +0.0000874970117, +0.0003356442744, +0.0005034664117, +0.0005180492470,
25 +0.0003573989959, +0.0000657422902, -0.0002407363137, -0.0004743007411,
26 -0.0005326320822, -0.0003719818312, -0.0000437485059, +0.0003356442744,
27 +0.0006492947645, +0.0007587855606, +0.0006201290940, +0.0002627300980,
28 -0.0001895768587, -0.0005909634234, -0.0007879512312, -0.0007004542195,
29 -0.0003428161607, +0.0001678221372, +0.0006638775998, +0.0009703562037,
30 +0.0009849390390, +0.0006858713842, +0.0001678221372, -0.0003865646665,
31 -0.0008097059527, -0.0009483624193, -0.0007513746115, -0.0002844848195,
32 +0.0002918957686, +0.0008097059527, +0.0010798469998, +0.0010141047095,
33 +0.0006421228783, +0.0000803251255, -0.0004668897920, -0.0008391106861,
34 -0.0009046139135, -0.0006492947645, -0.0001604111881, +0.0003939756156,
35 +0.0008242887880, +0.0009995218743, +0.0008536935214, +0.0004523069567,
36 -0.0000657422902, -0.0005398039684, -0.0007951231174, -0.0007659574468,
37 -0.0004597179058, +0.0000000000000, +0.0004743007411, +0.0007951231174,
38 +0.0008608654076, +0.0006567057136, +0.0002553191489, -0.0002041596940,
39 -0.0005835524743, -0.0007587855606, -0.0006784604351, -0.0003719818312,
40 +0.0000511594549, +0.0004597179058, +0.0007296198900, +0.0007879512312,
41 +0.0006275400430, +0.0003064786039, -0.0000657422902, -0.0003939756156,
42 -0.0005835524743, -0.0005835524743, -0.0004159694000, -0.0001166626823,
43 +0.0002115706431, +0.0004960554626, +0.0006638775998, +0.0006712885489,
44 +0.0005180492470, +0.0002407363137, -0.0000803251255, -0.0003719818312,
45 -0.0005617977528, -0.0005763805881, -0.0004159694000, -0.0001094907961,
46 +0.0002627300980, +0.0006127181449, +0.0008242887880, +0.0008242887880,
47 +0.0006055462587, +0.0002115706431, -0.0002481472627, -0.0006421228783,
48 -0.0008391106861, -0.0007733683959, -0.0004305522352, +0.0000874970117,
49 +0.0006421228783, +0.0010358594310, +0.0011307673918, +0.0008682763567,
50 +0.0002918957686, -0.0004085584509, -0.0010212765957, -0.0013205833134,
51 -0.0011745158977, -0.0005981353096, +0.0002189815922, +0.0010358594310,
52 +0.0015467367918, +0.0015830743486, +0.0010798469998, +0.0001969878078,
53 -0.0007733683959, -0.0015321539565, -0.0017946449916, -0.0014444178819,
54 -0.0005689696390, +0.0005398039684, +0.0015393258427, +0.0020719579249,
55 +0.0019187186230, +0.0011161845565, -0.0000949079608, -0.0013131723643,
56 -0.0021157064308, -0.0022032034425, -0.0015175711212, -0.0002699019842,
57 +0.0011090126703, +0.0021522830504, +0.0024731054267, +0.0019478842936,
58 +0.0007222089410, -0.0007733683959, -0.0020353813053, -0.0026337556777,
59 -0.0023346880230, -0.0012548410232, +0.0002553191489, +0.0016853932584,
60 +0.0025608415013, +0.0025825962228, +0.0017437245996, +0.0003210614392,
61 -0.0012110925173, -0.0023564427444, -0.0027504183600, -0.0022615347836,
62 -0.0010578532154, +0.0004305522352, +0.0017291417643, +0.0024001912503,
63 +0.0022397800622, +0.0013277551996, +0.0000000000000, -0.0012914176428,
64 -0.0021231173799, -0.0022469519484, -0.0016633994741, -0.0005909634234,
65 +0.0005835524743, +0.0014809945016, +0.0018238106622, +0.0015321539565,
66 +0.0007222089410, -0.0003064786039, -0.0012328472388, -0.0017583074349,
67 -0.0017437245996, -0.0011890987330, -0.0002918957686, +0.0006638775998,
68 +0.0014006693760, +0.0016708104231, +0.0014006693760, +0.0006858713842,
69 -0.0002481472627, -0.0011235955056, -0.0016925651446, -0.0018020559407,
70 -0.0014518288310, -0.0007805402821, +0.0000145828353, +0.0007222089410,
71 +0.0011890987330, +0.0013205833134, +0.0011307673918, +0.0006492947645,
72 +0.0000074109491, -0.0006858713842, -0.0012694238585, -0.0016342338035,
73 -0.0016196509682, -0.0012402581879, -0.0005252211332, +0.0003865646665,
74 +0.0009337795840, +0.0015976571838, +0.0014080803251, +0.0004743007411,
75 -0.0003719818312, -0.0011161845565, -0.0017874731054, -0.0021157064308,
76 -0.0019333014583, -0.0011965096820, -0.0002041596940, +0.0006201290940,
77 +0.0009629452546, +0.0004451350705, -0.0007076261057, -0.0023638536935,
78 -0.0038448481951, -0.0047786277791, -0.0047274683242, -0.0037499402343,
79 -0.0021377002152, -0.0005981353096, +0.0001458283529, -0.0004085584509,
80 -0.0021522830504, -0.0053695912025, -0.0061647143199, -0.0108995935931,
81 -0.0199244561320, -0.0062450394454, +0.0215075304805, +0.0279567296199,
82 -0.0194135787712, -0.1062459956969, -0.1249813530959, -0.0293210614392,
83 +0.0840016734401, +0.1751386564667, +0.2390482907005, +0.2214219459718,
84 +0.1214501553909, -0.0119136983027, -0.1176930432704, -0.1462553191489,
85 -0.1090621563471, -0.0459113076739, +0.0017071479799, +0.0067922543629,
86 -0.0007805402821, +0.0085868993545, +0.0275847477887, +0.0442699019842,
87 +0.0460133875209, +0.0215804446569, -0.0114979679656, -0.0345957446809,
88 -0.0343841740378, -0.0125484102319, +0.0092216112838, +0.0175094429835,
89 +0.0124754960555, -0.0068651685393, -0.0206538369591, -0.0117750418360,
90 -0.0023638536935, -0.0031006454698, -0.0048735357399, -0.0052309347358,
91 -0.0034872101363, +0.0066827635668, +0.0165902462348, +0.0116729619890,
92 -0.0040781735596, -0.0182756394932, -0.0250313172364, -0.0251479799187,
93 -0.0206758307435, -0.0131247908200, -0.0026191728425, +0.0038811857519,
94 +0.0033193879990, -0.0031955534306, -0.0107317714559, -0.0146569447765,
95 -0.0195158976811, -0.0236158259622, -0.0183923021755, -0.0017508964858,
96 +0.0140368156825, +0.0181879034186, +0.0127673918240, +0.0069234998805,
97 +0.0020719579249, +0.0000291656706, +0.0030203203443, +0.0068360028688,
98 +0.0054790819986, -0.0043409036577, -0.0183777193402, -0.0289782452785,
99 -0.0299923499880, -0.0216899354530, -0.0105933540521, -0.0025388477169,
100 +0.0041876643557, +0.0079813530959, +0.0069600765001, +0.0031152283050,
101 -0.0023638536935, -0.0062961989003, -0.0077989481234, -0.0082295003586,
102 -0.0085943103036, -0.0100241453502, -0.0092799426249, -0.0027066698542,
103 +0.0033779584031, +0.0048589529046, +0.0029548171169, -0.0025608415013,
104 -0.0073832177863, -0.0107901027970, -0.0131322017691, -0.0108778388716,
105 -0.0060846282572, -0.0013860865408, +0.0037133636146, +0.0057999043749,
106 +0.0032684676070, -0.0018166387760, -0.0072079847000, -0.0113227348793,
107 -0.0148611044705, -0.0170425531915, -0.0143287114511, -0.0060554625867,
108 +0.0043263208224, +0.0121910112360, +0.0147736074588, +0.0122201769065,
109 +0.0050267750418, -0.0044867320105, -0.0116875448243, -0.0157219698781,
110 -0.0164370069328, -0.0129278030122, -0.0065369352140, +0.0011307673918,
111 +0.0080396844370, +0.0120086062634, +0.0115562993067, +0.0065661008845,
112 +0.0005180492470, -0.0028087497012, -0.0026555103992, +0.0001749940234,
113 +0.0050922782692, +0.0098491513268, +0.0115562993067, +0.0089954578054,
114 +0.0046108056419, -0.0004085584509, -0.0045378914655, -0.0059313889553,
115 -0.0061063829787, -0.0062742051159, -0.0060626344729, -0.0054644991633,
116 -0.0040927563949, -0.0029693999522, -0.0022689457327, -0.0005543868037,
117 +0.0010212765957, +0.0015175711212, +0.0007951231174, -0.0006347119292,
118 -0.0011090126703, -0.0012768348076, -0.0019916327994, -0.0008828591920,
119 +0.0008900310782, +0.0015759024623, +0.0020719579249, +0.0022543628974,
120 +0.0017437245996, +0.0013060004781, +0.0015393258427, +0.0034508725795,
121 +0.0063908677982, +0.0082732488645, +0.0081274205116, +0.0071788190294,
122 +0.0065878556060, +0.0057635668181, +0.0035092039206, -0.0000511594549,
123 -0.0036332775520, -0.0057489839828, -0.0054716710495, -0.0025608415013,
124 +0.0007076261057, +0.0029619890031, +0.0057344011475, +0.0082220894095,
125 +0.0090903657662, +0.0097616543151, +0.0108778388716, +0.0117824527851,
126 +0.0114688022950, +0.0089005498446, +0.0054133397083, +0.0021231173799,
127 +0.0005763805881, +0.0022981114033, +0.0055300023906, +0.0075802055941,
128 +0.0074195553431, +0.0051580205594, +0.0034726273010, +0.0033633755678,
129 +0.0034434616304, +0.0041219220655, +0.0045670571360, +0.0034946210853,
130 +0.0022323691131, +0.0010432703801, +0.0000949079608, +0.0003136504901,
131 +0.0008171169017, +0.0013423380349, +0.0023272770739, +0.0030203203443,
132 +0.0034580444657, +0.0037936887401, +0.0034726273010, +0.0026920870189,
133 +0.0025971790581, +0.0043263208224, +0.0063908677982, +0.0066610088453,
134 +0.0053987568731, +0.0042825723165, +0.0035749462109, +0.0022761176189,
135 -0.0003136504901, -0.0026409275639, -0.0030203203443, -0.0012182644035,
136 +0.0021522830504, +0.0063545302415, +0.0096155868994, +0.0099949796797,
137 +0.0065369352140, +0.0009120248625, -0.0033122161128, -0.0043409036577,
138 -0.0017654793211, +0.0030640688501, +0.0070109968922, +0.0083024145350,
139 +0.0065149414296, +0.0024367678699, -0.0008462825723, -0.0025754243366,
140 -0.0036696151088, -0.0033267989481, -0.0017217308152, +0.0001678221372,
141 +0.0019916327994, +0.0036478603873, +0.0053695912025, +0.0062670332297,
142 +0.0053184317475, +0.0038010996892, +0.0023638536935, +0.0009120248625,
143 +0.0002773129333, +0.0004743007411, +0.0002041596940, -0.0011307673918,
144 -0.0029619890031, -0.0041876643557, -0.0038010996892, -0.0018969639015,
145 +0.0002844848195, +0.0016414056897, +0.0017145589290, +0.0010578532154,
146 +0.0009775280899, +0.0009703562037, +0.0006784604351, -0.0001094907961,
147 -0.0014809945016, -0.0022106143916, -0.0022909395171, -0.0022543628974,
148 -0.0019552952426, -0.0018458044466, -0.0015976571838, -0.0009775280899,
149 -0.0003939756156, +0.0002189815922, +0.0002918957686, +0.0000000000000,
150 -0.0001532393019, -0.0002407363137, -0.0002627300980, -0.0004814726273,
151 -0.0010798469998, -0.0015904852976, -0.0020282094191, -0.0020793688740,
152 -0.0013569208702, -0.0001969878078, +0.0006347119292, +0.0006201290940,
153 -0.0001240736314, -0.0007879512312, -0.0012036815683, -0.0015613196271,
154 -0.0017728902701, -0.0020719579249, -0.0023710255797, -0.0019333014583,
155 -0.0010944298350, -0.0002773129333, +0.0002627300980, -0.0000145828353,
156 -0.0005689696390, -0.0003648099450, +0.0004011475018, +0.0010578532154,
157 +0.0005617977528, -0.0009557733684, -0.0025680133875, -0.0036770260579,
158 -0.0035237867559, -0.0023272770739, -0.0009849390390, +0.0001094907961,
159 +0.0008536935214, +0.0013934974898, +0.0010724360507, -0.0009411905331,
160 -0.0036041118814, -0.0058438919436, -0.0072008128138, -0.0072517332058,
161 -0.0055591680612, -0.0021886206072, +0.0014664116663, +0.0036770260579,
162 +0.0038156825245, +0.0024585225914, +0.0005034664117, -0.0015684915133,
163 -0.0030568969639, -0.0037865168539, -0.0037865168539, -0.0030423141286,
164 -0.0022397800622, -0.0014664116663, -0.0006421228783, -0.0006712885489,
165 -0.0014518288310, -0.0022251972269, -0.0027358355247, -0.0025316758307,
166 -0.0015321539565, -0.0002773129333, +0.0007659574468, +0.0011890987330,
167 +0.0010432703801, +0.0008171169017, +0.0005398039684, +0.0001312455176,
168 -0.0000511594549, +0.0000074109491, +0.0000729141764, -0.0000657422902,
169 -0.0006055462587, -0.0012182644035, -0.0010798469998, -0.0001969878078,
170 +0.0009483624193, +0.0021740377719, +0.0027286636385, +0.0021740377719,
171 +0.0010798469998, +0.0000219937844, -0.0005617977528, -0.0006784604351,
172 -0.0010358594310, -0.0016853932584, -0.0023856084150, -0.0028670810423,
173 -0.0026775041836, -0.0020136265838, -0.0013715037055, -0.0006127181449,
174 +0.0004305522352, +0.0018603872819, +0.0028161606503, +0.0028379153717,
175 +0.0022543628974, +0.0010944298350, -0.0002041596940, -0.0006930432704,
176 -0.0002918957686, +0.0007150370547, +0.0017800621563, +0.0021231173799,
177 +0.0017363136505, +0.0007513746115, -0.0005034664117, -0.0014152522113,
178 -0.0013497489840, -0.0004305522352, +0.0003793927803, +0.0006201290940,
179 +0.0007442027253, +0.0008097059527, +0.0006347119292, +0.0003428161607,
180 +0.0001604111881, +0.0004011475018, +0.0009557733684, +0.0012914176428,
181 +0.0013131723643, +0.0008171169017, -0.0003719818312, -0.0014955773368,
182 -0.0018823810662, -0.0015101601721, -0.0002041596940, +0.0015247430074,
183 +0.0029985656228, +0.0039760937126, +0.0037427683481, +0.0024001912503,
184 +0.0008171169017, -0.0007951231174, -0.0017291417643, -0.0014226631604,
185 -0.0004377241214, +0.0005981353096, +0.0011090126703, +0.0009483624193,
186 +0.0004888835764, -0.0004523069567, -0.0016559885250, -0.0021448721014,
187 -0.0017583074349, -0.0008171169017, +0.0003428161607, +0.0013351661487,
188 +0.0016196509682, +0.0010432703801, +0.0002481472627, -0.0002335644274,
189 -0.0003502271097, -0.0001166626823, +0.0001824049725, +0.0002407363137,
190 -0.0002553191489, -0.0010578532154, -0.0013497489840, -0.0009703562037,
191 -0.0002261534784, +0.0005763805881, +0.0011307673918, +0.0015247430074,
192 +0.0017217308152, +0.0014372459957, +0.0007805402821, +0.0000729141764,
193 -0.0002553191489, -0.0001824049725, -0.0000365766197, -0.0000583313411,
194 -0.0001969878078, -0.0002261534784, -0.0001312455176, -0.0000437485059,
195 +0.0001824049725, +0.0006712885489, +0.0011090126703, +0.0009703562037,
196 +0.0001458283529, -0.0007879512312, -0.0014226631604, -0.0016488166388,
197 -0.0011381783409, -0.0001240736314, +0.0007222089410, +0.0011527611762,
198 +0.0011527611762, +0.0003719818312, -0.0008462825723, -0.0016999760937,
199 -0.0018603872819, -0.0015029882859, -0.0009849390390, -0.0006567057136,
200 -0.0004231412862, -0.0001895768587, -0.0000803251255, +0.0000437485059,
201 +0.0002041596940, -0.0000074109491, -0.0006784604351, -0.0015904852976,
202 -0.0023930193641, -0.0025388477169, -0.0021740377719, -0.0016122400191,
203 -0.0007805402821, -0.0002481472627, -0.0001240736314, -0.0000803251255,
204 -0.0003210614392, -0.0005763805881, -0.0006421228783, -0.0009921109252,
205 -0.0016708104231, -0.0024076021994, -0.0027286636385, -0.0023201051877,
206 -0.0014592397801, -0.0004960554626, +0.0002335644274, +0.0005034664117,
207 +0.0003428161607, -0.0001532393019, -0.0007367917762, -0.0010798469998,
208 -0.0011381783409, -0.0009921109252, -0.0007951231174, -0.0006567057136,
209 -0.0006638775998, -0.0007951231174, -0.0009046139135, -0.0009557733684,
210 -0.0010286875448, -0.0013131723643, -0.0018238106622, -0.0021011235955,
211 -0.0021085345446, -0.0019844609132, -0.0015613196271, -0.0010358594310,
212 -0.0008608654076, -0.0009921109252, -0.0010798469998, -0.0010358594310,
213 -0.0012985895290, -0.0017363136505, -0.0019261295721, -0.0020062156347,
214 -0.0019844609132, -0.0017800621563, -0.0012622519723, -0.0006492947645,
215 -0.0003136504901, -0.0000437485059, +0.0002627300980, +0.0004743007411,
216 +0.0007004542195, +0.0005909634234, +0.0001020798470, -0.0004305522352,
217 -0.0010944298350, -0.0014738226153, -0.0013497489840, -0.0011745158977,
218 -0.0009629452546, -0.0008242887880, -0.0010358594310, -0.0013277551996,
219 -0.0015759024623, -0.0017291417643, -0.0015101601721, -0.0011527611762,
220 -0.0008536935214, -0.0004011475018, +0.0000291656706, +0.0004011475018,
221 +0.0005689696390, +0.0001312455176, -0.0008242887880, -0.0015613196271,
222 -0.0017363136505, -0.0016050681329, -0.0014444178819, -0.0010944298350,
223 -0.0005472149175, -0.0002627300980, -0.0001749940234, -0.0000511594549,
224 +0.0000437485059, +0.0003136504901, +0.0007587855606, +0.0006421228783,
225 -0.0000219937844, -0.0007442027253, -0.0012182644035, -0.0012840066938,
226 -0.0013205833134, -0.0014444178819, -0.0015247430074, -0.0016633994741,
227 -0.0016342338035, -0.0013934974898, -0.0013060004781, -0.0012402581879,
228 -0.0012110925173, -0.0012328472388, -0.0010358594310, -0.0005252211332,
229 +0.0000074109491, +0.0002990676548, +0.0004668897920, +0.0005763805881,
230 +0.0003210614392, -0.0002627300980, -0.0006858713842, -0.0007150370547,
231 -0.0005909634234, -0.0005689696390, -0.0005180492470, -0.0003136504901,
232 +0.0000145828353, +0.0003282333254, +0.0004305522352, +0.0003573989959,
233 +0.0001749940234, -0.0000365766197, -0.0002773129333, -0.0003865646665,
234 -0.0002844848195, -0.0001312455176, -0.0000803251255, -0.0001749940234,
235 -0.0003428161607, -0.0003939756156, -0.0003356442744, +0.0000145828353,
236 +0.0008242887880, +0.0014955773368, +0.0015684915133, +0.0009921109252,
237 +0.0002041596940, -0.0003136504901, -0.0005106382979, -0.0004814726273,
238 -0.0000437485059, +0.0005981353096, +0.0011453502271, +0.0015029882859,
239 +0.0015759024623, +0.0011307673918, +0.0002627300980, -0.0004888835764,
240 -0.0007951231174, -0.0006055462587, -0.0000949079608, +0.0004231412862,
241 +0.0007805402821, +0.0006930432704, +0.0003282333254, +0.0002844848195,
242 +0.0004377241214, +0.0003428161607, +0.0000219937844, -0.0002773129333,
243 -0.0004597179058, -0.0004668897920, -0.0001895768587, +0.0004011475018,
244 +0.0008828591920, +0.0010652641645, +0.0010944298350, +0.0009483624193,
245 +0.0008974420273, +0.0011745158977, +0.0013131723643, +0.0010141047095,
246 +0.0005034664117, -0.0000729141764, -0.0004814726273, -0.0005398039684,
247 -0.0002553191489, +0.0003428161607, +0.0010578532154, +0.0015247430074,
248 +0.0017508964858, +0.0018092278269, +0.0016342338035, +0.0013497489840,
249 +0.0011599330624, +0.0010652641645, +0.0009775280899, +0.0007879512312,
250 +0.0005689696390, +0.0004451350705, +0.0003502271097, +0.0003502271097,
251 +0.0005034664117, +0.0006712885489, +0.0008682763567, +0.0011673440115,
252 +0.0012985895290, +0.0011307673918, +0.0007733683959, +0.0004305522352,
253 +0.0003865646665, +0.0007805402821, +0.0014006693760, +0.0019041357877,
254 +0.0018969639015, +0.0014226631604, +0.0009411905331, +0.0006930432704,
255 +0.0006421228783, +0.0006712885489, +0.0007004542195, +0.0007587855606,
256 +0.0007951231174, +0.0008462825723, +0.0008900310782, +0.0007442027253,
257 +0.0006201290940, +0.0007296198900, +0.0008900310782, +0.0009483624193,
258 +0.0009775280899, +0.0009775280899, +0.0009120248625, +0.0006784604351,
259 +0.0003356442744, +0.0000000000000, -0.0001969878078, -0.0000874970117,
260 +0.0002115706431, +0.0005034664117, +0.0007367917762, +0.0009411905331,
261 +0.0009849390390, +0.0008754482429, +0.0008391106861, +0.0008900310782,
262 +0.0010212765957, +0.0012694238585, +0.0013860865408, +0.0012402581879,
263 +0.0009775280899, +0.0006201290940, +0.0003793927803, +0.0003648099450,
264 +0.0003573989959, +0.0004668897920, +0.0005981353096, +0.0005326320822,
265 +0.0003648099450, +0.0003064786039, +0.0003719818312, +0.0003939756156,
266 +0.0003865646665, +0.0004597179058, +0.0004960554626, +0.0004960554626,
267 +0.0005180492470, +0.0004888835764, +0.0004960554626, +0.0005763805881,
268 +0.0006421228783, +0.0004305522352, -0.0000657422902, -0.0004451350705,
269 -0.0004451350705, -0.0001604111881, +0.0002918957686, +0.0008242887880,
270 +0.0011819268468, +0.0012622519723, +0.0009995218743, +0.0005689696390,
271 +0.0002627300980, +0.0000874970117, +0.0000365766197, +0.0001166626823,
272 +0.0001312455176, +0.0000000000000, -0.0002335644274, -0.0004743007411,
273 -0.0006055462587, -0.0005981353096, -0.0004377241214, -0.0001240736314,
274 +0.0001749940234, +0.0003573989959, +0.0003939756156, +0.0002041596940,
275 -0.0000949079608, -0.0002481472627, -0.0002481472627, -0.0003356442744,
276 -0.0005252211332, -0.0007296198900, -0.0007587855606, -0.0003210614392,
277 +0.0005252211332, +0.0014738226153, +0.0021085345446, +0.0018529763328,
278 +0.0005981353096, -0.0009849390390, -0.0020939517093, -0.0021740377719,
279 -0.0013643318193, -0.0002189815922, +0.0007733683959, +0.0012840066938,
280 +0.0011673440115, +0.0006347119292, -0.0000511594549, -0.0007150370547,
281 -0.0010286875448, -0.0009703562037, -0.0007659574468, -0.0004159694000,
282 -0.0000074109491, +0.0003064786039, +0.0005326320822, +0.0005252211332,
283 +0.0002627300980, -0.0000657422902, -0.0004231412862, -0.0006275400430,
284 -0.0006492947645, -0.0005835524743, -0.0003793927803, -0.0002773129333,
285 -0.0003793927803, -0.0003648099450, -0.0002481472627, -0.0001824049725,
286 +0.0000145828353, +0.0001969878078, +0.0002115706431, +0.0002041596940,
287 +0.0000583313411, +0.0000000000000, +0.0001749940234, +0.0001166626823,
288 -0.0002261534784, -0.0006858713842, -0.0010506813292, -0.0008754482429,
289 -0.0005180492470, -0.0003648099450, -0.0001094907961, +0.0002189815922,
290 +0.0004159694000, +0.0004159694000, +0.0002115706431, +0.0002189815922,
291 +0.0003648099450, +0.0001166626823, -0.0001969878078, -0.0000803251255,
292 +0.0002773129333, +0.0005763805881, +0.0007004542195, +0.0006275400430,
293 +0.0003865646665, +0.0000583313411, -0.0003793927803, -0.0006492947645,
294 -0.0002407363137, +0.0005180492470, +0.0009046139135, +0.0009629452546,
295 +0.0009337795840, +0.0008242887880, +0.0006492947645, +0.0003282333254,
296 -0.0001240736314, -0.0005981353096, -0.0007587855606, -0.0004814726273,
297 +0.0000219937844, +0.0003865646665, +0.0004888835764, +0.0004085584509,
298 +0.0003282333254, +0.0003210614392, +0.0003793927803, +0.0004305522352,
299 +0.0004743007411, +0.0005763805881, +0.0007733683959, +0.0008828591920,
300 +0.0007442027253, +0.0005034664117, +0.0002189815922, -0.0000074109491,
301 +0.0000291656706, +0.0003428161607, +0.0007076261057, +0.0008682763567,
302 +0.0008974420273, +0.0009191967487, +0.0006858713842, +0.0003210614392,
303 +0.0002261534784, +0.0003719818312, +0.0005689696390, +0.0006347119292,
304 +0.0004668897920, +0.0004159694000, +0.0004814726273, +0.0004377241214,
305 +0.0004159694000, +0.0004231412862, +0.0003282333254, +0.0002041596940,
306 +0.0001166626823, +0.0001824049725, +0.0003502271097, +0.0004743007411,
307 +0.0007076261057, +0.0009557733684, +0.0010652641645, +0.0011161845565,
308 +0.0010141047095, +0.0007659574468, +0.0004305522352, +0.0000437485059,
309 -0.0001094907961, +0.0000074109491, +0.0002407363137, +0.0004451350705,
310 +0.0004231412862, +0.0002844848195, +0.0002335644274, +0.0002553191489,
311 +0.0003939756156, +0.0007587855606, +0.0011235955056, +0.0012328472388,
312 +0.0009629452546, +0.0004888835764, +0.0002041596940, +0.0002041596940,
313 +0.0002844848195, +0.0002918957686, +0.0001824049725, +0.0000511594549,
314 +0.0000000000000, +0.0000365766197, +0.0002115706431, +0.0003282333254,
315 +0.0003064786039, +0.0003356442744, +0.0004814726273, +0.0006275400430,
316 +0.0006784604351, +0.0005398039684, +0.0002553191489, -0.0000949079608,
317 -0.0003573989959, -0.0002918957686, +0.0000365766197, +0.0003356442744,
318 +0.0004523069567, +0.0003210614392, +0.0000583313411, -0.0001824049725,
319 -0.0003356442744, -0.0002627300980, +0.0000145828353, +0.0003136504901,
320 +0.0005763805881, +0.0007076261057, +0.0006275400430, +0.0004231412862,
321 +0.0001240736314, -0.0002773129333, -0.0006127181449, -0.0007587855606,
322 -0.0006712885489, -0.0004159694000, -0.0001386564667, +0.0000000000000,
323 -0.0000291656706, -0.0001386564667, -0.0001824049725, -0.0001094907961,
324 +0.0000729141764, +0.0002407363137, +0.0001969878078, -0.0000874970117,
325 -0.0004668897920, -0.0006421228783, -0.0005617977528, -0.0003428161607,
326 -0.0000949079608, -0.0000145828353, -0.0001824049725, -0.0003939756156,
327 -0.0004523069567, -0.0003793927803, -0.0003865646665, -0.0004743007411,
328 -0.0004377241214, -0.0003356442744, -0.0002335644274, -0.0001386564667,
329 -0.0001604111881, -0.0002481472627, -0.0003210614392, -0.0004085584509,
330 -0.0004085584509, -0.0003136504901, -0.0002335644274, -0.0002627300980,
331 -0.0004011475018, -0.0005835524743, -0.0006567057136, -0.0005689696390,
332 -0.0003356442744, +0.0000000000000, +0.0002481472627, +0.0002627300980,
333 +0.0001386564667, -0.0001020798470, -0.0004523069567, -0.0006421228783,
334 -0.0006421228783, -0.0005180492470, -0.0003502271097, -0.0002918957686,
335 -0.0002699019842, -0.0002335644274, -0.0002115706431, -0.0001386564667,
336 -0.0000949079608, -0.0001604111881, -0.0002407363137, -0.0002918957686,
337 -0.0003428161607, -0.0003939756156, -0.0004743007411, -0.0003939756156,
338 -0.0001532393019, -0.0000145828353, +0.0000000000000, +0.0000583313411,
339 +0.0001166626823, +0.0000874970117, -0.0000803251255, -0.0004085584509,
340 -0.0007442027253, -0.0009921109252, -0.0010212765957, -0.0007076261057,
341 -0.0002990676548, -0.0001312455176, -0.0002773129333, -0.0006567057136,
342 -0.0008754482429, -0.0007805402821, -0.0005689696390, -0.0003648099450,
343 -0.0002773129333, -0.0003428161607, -0.0004523069567, -0.0005472149175,
344 -0.0004814726273, -0.0001386564667, +0.0001678221372, +0.0001094907961,
345 -0.0003865646665, -0.0008682763567, -0.0009337795840, -0.0006930432704,
346 -0.0003428161607, -0.0000291656706, +0.0000145828353, -0.0002773129333,
347 -0.0007367917762, -0.0009703562037, -0.0008242887880, -0.0005034664117,
348 -0.0002041596940, -0.0001678221372, -0.0003939756156, -0.0005981353096,
349 -0.0006275400430, -0.0004668897920, -0.0002481472627, -0.0001094907961,
350 +0.0000000000000, +0.0000219937844, -0.0001386564667, -0.0003648099450,
351 -0.0005472149175, -0.0007076261057, -0.0008391106861, -0.0008171169017,
352 -0.0006055462587, -0.0004159694000, -0.0002699019842, -0.0001312455176,
353 -0.0000874970117, -0.0001532393019, -0.0003282333254, -0.0005180492470,
354 -0.0005909634234, -0.0005981353096, -0.0005472149175, -0.0005106382979,
355 -0.0006055462587, -0.0006201290940, -0.0004231412862, -0.0001094907961,
356 +0.0001458283529, +0.0001604111881, -0.0000657422902, -0.0004159694000,
357 -0.0007442027253, -0.0008536935214, -0.0007296198900, -0.0004597179058,
358 -0.0000874970117, +0.0001020798470, +0.0000583313411, -0.0000729141764,
